How to watch the Dallas Cowboys in 2026
| Week | Kickoff | Opponent | Where |
|---|---|---|---|
| Wk 6 | Sun Oct 18, 8:20 PM ET | @ Green Bay Packers | NBC |
| Wk 7 | Mon Oct 26, 8:15 PM ET | @ Philadelphia Eagles | ESPNABCDisney+ |
| Wk 8 | Sun Nov 1, 1:00 PM ET | vs Arizona Cardinals | Fox |
| Wk 9 | Sun Nov 8, 1:00 PM ET | @ Indianapolis Colts | Fox |
| Wk 10 | Sun Nov 15, 4:25 PM ET | vs San Francisco 49ers | Fox |
| Wk 11 | Sun Nov 22, 1:00 PM ET | vs Tennessee Titans | Fox |
| Wk 12 | Thu Nov 26, 4:30 PM ET | vs Philadelphia Eagles | Fox |
| Wk 13 | Mon Dec 7, 8:15 PM ET | @ Seattle Seahawks | ESPNABC |
| Wk 15 | Sun Dec 20, 4:25 PM ET | @ Los Angeles Rams | CBS |
| Wk 16 | Sun Dec 27, 8:20 PM ET | vs Jacksonville Jaguars | NBC |
| Wk 17 | Sun Jan 3, 1:00 PM ET | vs New York Giants | Fox |
| Wk 18 | Sun Jan 10, 12:00 AM ET | @ Washington Commanders | TBD |
Green = free over the air with an antenna (CBS/FOX/NBC/ABC). Sunday-afternoon CBS/FOX games are regional; in-market fans get them, others may need NFL Sunday Ticket.
Cheapest plan: with an antenna (in-market fans)
| Month | Subscribe | Cost |
|---|---|---|
| Nothing to buy — antenna covers every assigned game. | ||
| Total | $0.00 | |
Cancel each service at the end of the month shown. 1 game(s) have no broadcaster yet (TBD) and aren't counted.
Need an antenna? Shop HD antennas on Amazon (affiliate link)
Cheapest plan: no antenna
| Month | Subscribe | Cost |
|---|---|---|
| October 2026 | ESPN Unlimited [AFFILIATE PLACEHOLDER] Peacock Premium [AFFILIATE PLACEHOLDER] | $44.98 |
| November 2026 | Fox One [AFFILIATE PLACEHOLDER] | $19.99 |
| December 2026 | ESPN Unlimited [AFFILIATE PLACEHOLDER] Paramount+ Essential [AFFILIATE PLACEHOLDER] Peacock Premium [AFFILIATE PLACEHOLDER] | $53.97 |
| January 2027 | Fox One [AFFILIATE PLACEHOLDER] | $19.99 |
| Total | $138.93 |
Cancel each service at the end of the month shown. 1 game(s) have no broadcaster yet (TBD) and aren't counted.
Alternative all-in-one: YouTube TV [AFFILIATE PLACEHOLDER] $82.99/mo or Fubo Pro [AFFILIATE PLACEHOLDER] $88.99/mo covers CBS/FOX/NBC/ESPN/NFL Net but not Prime or Netflix games.
Weekly "Where to watch" email
Every Tuesday: your team's next game, channel, and what to cancel.